Jeu de 4 plaquettes de frein 2608.04 ROAD HOUSE
Price:
12,42 €
HT
Références équivalentes :
| Marques | Références |
| A.B.S. | 37114 36670/1 |
| ABE | C1C030ABE |
| ASHIKA | 50-00-0630 |
| ATE | 13.0460-3973.2 |
| BOSCH | 0 986 424 473 |
| BRECK | 23146 00 501 10 |
| BREMBO | P 61 055 |
| CIFAM | 822-290-0 |
| DELPHI | LP1611 |
| DENCKERMANN | B110124 |
| FEBI BILSTEIN | 116037 |
| FERODO | FDB1069 |
| FOMAR Friction | FO 765481 |
| HART | 225 705 |
| HELLA | 8DB 355 019-281 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 019-281 |
| JAPANPARTS | PA-0630AF |
| JURID | 571369J 571903J |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6006025 |
| LPR | 05P345 |
| MEYLE | 025 231 4617/W |
| MINTEX | MDB1854 |
| OPTIMAL | BP-10102 10102 |
| RAICAM | RA.0671.0 |
| REMSA | 0608.04 |
| SAMKO | 5SP345 |
| SWAG | 64 11 6037 |
| TEXTAR | 2314601 |
| TOMEX Brakes | TX 13-36 |
| TRW | GDB1301 |
| VAICO | V22-0081 |
| VALEO | 598385 |
Véhicules compatibles :
| CITROËN | XANTIA (X1, X2) 2.0 Turbo Essence 108 kW 1995 2003 / RGX (XU10J2TE) 2.0 i 16V Essence 97kw 1995 2003 / RFV (XU10J4R) 2.1 Turbo D 12V Diesel 80kw 1995 1999 / P8C (XUD11BTE) Pause XANTIA (X1, X2) |
-
Épaisseur [mm]17
-
Info complémentaireavec accessoires
-
Côté d'assemblageavant
-
Info complémentaire 2avec film adhésif
-
Hauteur [mm]71,3
-
Longueur [mm]130,9
-
Quantité4
-
Système de freinageBendix
-
Indicateur d'usurecontact de signal d'usure inclu
-
Longueur de contacts d'avertissement [mm]365, 150
-
Nombre de témoins d'usure4 par essieu