Jeu de 4 plaquettes de frein NBP1130 NAPA
Price:
24,67 €
HT
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| AKRON-MALÒ | 1050356 |
| AP XENERGY | X40559 |
| ATE | 605959 |
| BENDIX | 572382B |
| BLUE PRINT | ADN14295 |
| BOSCH | 0986424204 0986TB2252 |
| BREMBO | P24039 |
| BREMSI | BP2624 |
| CIFAM | 8221980 |
| COMLINE | ADB0447 CBP0447 |
| DELPHI | LP1117 LP847 |
| DON | PCP1379 PCD20962 |
| FEBI BILSTEIN | 16264 |
| FERODO | FDB909 |
| FORD | 1203933 1495951 1L4J2K021AA 1L4J2K021AB 1954459 1954460 1956495 1956421 1957042 1961835 |
| FRI.TECH. | 2060 |
| GALFER | 21107 B1G10211072 GA21107 |
| HELLA | 8DB355016651 |
| JAPANPARTS | PA017AF PA017JM PA017P |
| JURID | 572382J |
| LPR | 05P470 |
| MAGNETI MARELLI | 363700203037 363700424039 363916060352 600000097240 BP0561 J3601056 P24039MM PF0352 T3037MM |
| MAXGEAR | 192154 |
| METELLI | 2201980 |
| MEYLE | 0252148115 |
| MINTEX | MDB1657 |
| NAPA | NBP1130 |
| NISSAN | 410600F025 410602X825 410609C125 410609C525 410609C526 410609G526 D10602X80A |
| NK | 222238 |
| OPEN PARTS | 21481 BPA0462.00 |
| OPTIMAL | BP09901 |
| RAICAM | 17030 RA07030 |
| REMSA | 046200 BPM046200 |
| ROADHOUSE | 246200 |
| SKF | VKBP80603 VKBP80717 |
| STARLINE | BDS257 BDS257P |
| SWAG | 82916264 |
| TEXTAR | 2148101 2148115714 J10359150 J3601056155 |
| TREVI AUTOMOTIVE | PF1605 |
| TRUSTING | 2060 |
| TRW | GDB1113 GDB3313 |
| VALEO | 302489 540824 598602 670602 |
Véhicules compatibles :
| Marques | Modèles |
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) MAVERICK VAN |
| NISSAN | SERENA (C23) TERRANO II (R20) Autocar VANETTE CARGO (HC 23) VANETTE CARGO Fourgon (HC 23) Fourgon TERRANO II (R20) SERENA VAN (C23) |
-
Épaisseur [mm]15
-
Info complémentairesans plaque anti-grincement
-
Côté d'assemblageavant
-
Info complémentaire 2avec accessoires
-
Hauteur [mm]56
-
Largeur [mm]145
-
Quantité4
-
Système de freinageTRW
-
Marque de conformitéE1 90R-01881/1070
-
Matériau de revêtement anti-frictionFaible en métal
-
Indicateur d'usureindicateur d'usure non préparé
-
Numéro WVA21481