Jeu de 4 plaquettes de frein NBP1142 NAPA
Price:
31,67 €
HT
Véhicules compatibles :
| Marques | Modèles |
| CITROËN | RELAY I Bus (230P) De 02/1994 à 04/2002 RELAY I Kasten (230L) De 02/1994 à 08/2002 RELAY I Pritsche/Fahrgestell (230) Du 03/1994 au 04/2002 |
| FIAT | DUCATO Autobus (230_) De mars 1994 à mai 2005 DUCATO Plateforme/Châssis (230_) De 03/1994 à 04/2002 DUCATO Fourgon (230_) Du 03/1994 au 05/2005 |
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) De 03/1994 à 04/2002 BOXER Plateforme/Châssis (ZCT_) De 03/1994 à 04/2002 BOXER Fourgon (230L) De 03/1994 à 08/2005 |
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| A.B.S. | 36883 |
| ABE | C1P020ABE |
| ABEX | AVR103 |
| AISIN | BPFI1011 |
| AKEBONO | AN4016WK AN4016WKE |
| ALLIED NIPPON | ADB2219 |
| APEC | PAD867 PD3477 |
| ATE | 13046029762 602976 |
| BARUM | BA2045 |
| BENDIX | 571839B 571839X |
| BLUE PRINT | ADP154241 |
| BORG & BECK | BBP1561 |
| BOSCH | 0986424030 0986495056 0986BB0145 0986TB2261 424030B F026000051 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1042 |
| BREMBO | DP23014 DP23015 P23068 |
| BREMSI | BP2614 |
| CAR | PNT394 |
| CIFAM | 8221540 |
| CITROËN | 425116 425117 425451 |
| COMLINE | CBP2219 |
| DAFMI | D149E D149EI |
| DELPHI | LP877 |
| DENCKERMANN | B110113 |
| DON | CVP067 MDB1703 |
| DOYEN | RBP087 |
| EUROREPAR | 1617280480 1636486080 1682303580 |
| FAST | FT29007 FT29007HD |
| FEBI BILSTEIN | 16240 |
| FERODO | FDB967 FSL967 FVR967 |
| FLENNOR | FB211330 |
| FREMAX | FBP0915 |
| FRI.TECH. | 1570 |
| FTE | 9001298 9010161 9010389 BL1389A2 BL1812B4 BLF810 |
| GIRLING | 6111051 |
| HAVAM | HP2914 HP2914T |
| HELLA | 8DB355018141 |
| ICER | 141053 141053700 |
| JAPANPARTS | PA0056AF PA0056JM |
| JAPKO | 500056 |
| JP GROUP | 4163603210 |
| JURATEK | JCP967 |
| JURID | 571839D 571839J |
| KAMOKA | JQ1011934 |
| KAWE | 048602 |
| LEMFÖRDER | 26238 |
| LPR | 05P493 |
| MAGNETI MARELLI | 323700022800 363700423068 363702160301 363710205078 363916060789 |
| MAPCO | 6433 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046029762NSETMS 13046029762NSETMSP |
| MAXGEAR | 190611 |
| METELLI | 2201540 |
| METZGER AUTOTEILE | 048602 1170477 |
| MEYLE | 0252179719PD 0252179719W |
| MGA | 336 |
| MINTEX | MDB1703 |
| MOPROD | MDP1192 |
| MOTAQUIP | LVXL889 |
| MOTRIO | 8550509838 8550511370 8660006652 |
| NAPA | NBP1142 PBP7011 |
| NATIONAL | NP3078 |
| NK | 229974 |
| OPTIMAL | 9943 BP09943 |
| PAGID | T5078 |
| PEMEBLA | BNXBPD1424 JAPPA0056AF |
| PEUGEOT | 425116 425117 425451 |
| PEX | 7404 |
| PROCODIS FRANCE | PF1172 |
| QH BENELUX | 048602 BP810 |
| QUINTON HAZELL | BLF810 BP810 MBP810 |
| R BRAKE | RB1053700 |
| RAICAM | 6170 RA06170 |
| REMSA | 048602 48602 48681 848600 848601 |
| RIDEX | 402B0453 |
| ROADHOUSE | 248602 848600 848601 |
| ROULUNDS BRAKING | 629481 FO629481 |
| SIMER | 610 |
| SKF | VKBP80795E |
| SPIDAN | 32027 |
| STARK | SKBP0010455 |
| SWAG | 62916240 |
| TEXTAR | 2179701 2179701073700 2179719725T4059 89011900 |
| TRISCAN | 811010020 811010554 |
| TRUSTING | 1570 |
| TRW | GDB1105 |
| VAICO | V220072 |
| VALEO | 301010 301010A 540548 597167 598070 598429 670070 |
| VEMA | 117420 836170 K619000 |
| WOKING | 8586300 8586301 P586302 |
| ZIMMERMANN | 217971951 |
-
Épaisseur [mm]19
-
Info complémentaireavec ressort
-
Info complémentaire 2avec boulon
-
Hauteur [mm]61
-
Largeur [mm]145
-
Quantité4
-
Système de freinageTRW
-
Marque de conformité90R-02A0108/0036
-
Indicateur d'usureavec contact du palpeur d'usure intégré
-
Longueur de contacts d'avertissement [mm]200
-
Nombre de témoins d'usure2 par essieu
-
Forme de la priseronde