Plaquettes de frein NBP1024 NAPA
Price:
19,71 €
HT
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| APEC | PAD1944 PD3370 |
| ATE | 13.0460-7298.2 13.0470-7298.2 |
| ATE-CN | 13.0460-7298.2 |
| BENDIX | 511128 BPD1010 |
| BLUE PRINT | ADR164208 |
| BORG & BECK | BBP2407 |
| BOSCH | 0 986 494 661 0 986 495 334 |
| BREMBO | P49045 P 68 059 P68059N P68059X |
| DELPHI | LP2479 |
| DON | PCP1089 |
| FAI | BP216 |
| FEBI BILSTEIN | 16965 |
| FERODO | FDB4615 FSL4615 |
| FMSI-VERBAND | 25702 25703 |
| FRI.TECH. | 991.0 |
| ICER | 182115 |
| LPR | 05P1702 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170621 |
| MEYLE | 025 257 0217 |
| MGA | 1131 |
| MINTEX | MDB3360 |
| NAPA | NBP1024 |
| PAGID | T2260 T2260N |
| STARLINE | BD S817 |
| TEXTAR | 2570201 |
| TRUSTING | 991.0 |
| TRW | GDB2016 |
| VALEO | 601345 |
Véhicules compatibles :
| MARQUES | MODÈLES |
| DACIA | LOGAN SANDERO |
| RENAULT | CLIO LOGAN TWINGO |
| SMART | FORFOUR FORTWO |
-
Épaisseur [mm]18
-
Info complémentaireavec ressort de retenue
-
Côté d'assemblageavant
-
Largeur [mm]140
-
Quantité4
-
Système de freinageATE
-
Hauteur 1 [mm]42
-
Hauteur 2 [mm]40
-
Marque de conformité90R-02A0108/3737
-
Indicateur d'usurenon préparé pour l'indicateur d'usure