Cardan 303505 LOBRO
Price:
91,94 €
HT
Numéros OE équivalents :
| RENAULT | 7711135287, 8200178624, 8200485578 |
| GSP | 250166 |
| MEYLE | 6144980018 |
| SKF | VKJC 5996 |
| SPIDAN | 21551 |
| TrakMotive | 30-0504 |
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Renault Master 2; Renault Master 2 Сamion à Plateau; Renault Master II Bus; Opel Movano Van x70; Movano A Minibus (X70); Movano Mk1 (A) (X70); Movano Mk1 (A) Camion à Plateau / Châssis (X70) |
| Moteurs | 2.5 dCi; 2.2 dCI; 2.5 DTI |
| Puissance du moteur (chevaux) | 90-146 CV |
| Puissance (kilowatts) | 66-107 kW |
| Années de fabrication | 2000-2026 |
-
Info complémentaireavec écrou
-
Nombre de dents, anneau ABS51
-
Longueur [mm]660
-
Diamètre de la rotule côté roue [mm]101
-
Denture extérieure, côté roue28
-
Diamètre de la bague d'étanchéité [mm]65
-
FiletageM24x1.5
-
Diamètre joint articulé rotatif [mm]37
-
Diamètre de l'anneau ABS [mm]102