Jeu de disques de frein BG5147C DELPHI
Price:
84,75 €
HT
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| ATE | 24010801221 |
| BENDIX BRAKING | BDS2290 |
| BLUE PRINT | ADBP430118 |
| BOSCH | 0986479H61 |
| BREMBO | 08E37421 |
| FERODO | DDF3045C |
| MEYLE | 36155230061PD |
| MINTEX | MDC3045C |
| MITSUBISHI | MQ005252 |
| PAGID | 56377 56377NC |
| RENAULT | 440A06575R |
| TEXTAR | 92337703 |
| TRISCAN | 812025191C |
| VALEO | 673277 |
| ZIMMERMANN | 470541720 |
Véhicules compatibles :
| Modèles de voitures | Megane 4; RENAULT Megane 4 Grandtour; Captur II; Megane IV Berline; ASX II |
| Moteurs | 1.3 TCe; 1.0 TCe; 1.8 Blue dCi; 1.8 RS; 1.5 Blue dCi; 1.8 RS TCe; 1.6 TCe; 1.6 16V; 1.6 dCi; 1.5 dCi; 1.2 TCe; E-TECH; TCe; LPG; Blue dCi; 1.6 HYBRID |
| Puissance du moteur (chevaux) | 90-300 CV |
| Puissance (kilowatts) | 66-221 kW |
| Années de fabrication | 2015-2026 |
-
Diamètre extérieur [mm]260
-
Côté d'assemblagearrière
-
Hauteur [mm]51,5
-
Nombre de trous5
-
Quantité2
-
Type de disque de freinplein
-
Surfacerevêtu
-
Diamètre du centrage [mm]68
-
Marque de conformitéE1 90R-02C0250/1204
-
Épaisseur du disque de frein [mm]8
-
Épaisseur minimale [mm]7