Jeu de 4 plaquettes de frein GDB1671 TRW
Price:
26,00 €
HT
31,20 € TTC
Véhicules compatibles :
| MARQUES | MODÈLES |
| VW | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) (04.2003 -08.2015) Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) (10.2002 -05.2010) Transporter T5 Camion plate-forme/Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) (04.2003 -08.2015) Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) (04.2003 -08.2015) Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) (04.2003 -...) |
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| 1-GNC | P1720 R-1372 |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25290 |
| A.B.S. | 37494 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-44-022-1458 |
| ABE | C2W027ABE |
| ACDELCO | AC859081D |
| ALLIED NIPPON | ADB12015 |
| ANDEL | 141816 |
| APEC | PAD1484 |
| ASAM | 74508 |
| ASIMCO | KD7532 |
| ASHIKA | 51-00-0923 |
| ATE | 13.0460-7218.2 13046072182 |
| BARUM | BA2327 |
| BELACO | BPD2141 |
| BENDIX | 573303B |
| BLUE PRINT | ADV184246 |
| BOGAP | A8210291 |
| BORG & BECK | BBP2010 |
| BOSCH | 0 986 494 309 0986494309 0986TB2968 |
| BRAXIS | AB0210 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1863 |
| BREMBO | P 85 091 P85091 P85091N |
| BREMSI | BP3372 |
| BURIG | B020654 |
| CAR | PNT4821 |
| CIFAM | 822-661-1 8226611 |
| COMLINE | CBP12015 |
| DACO | 324209 |
| DANAHER | ADP0461-01 |
| DANBLOCK | DB 510578 |
| DELPHI | LP2068 LP2087 LP2087LC LP208718B1 |
| DENCKERMANN | B111133 |
| DIAMAX | N09047 |
| DJ PARTS | BP2242 |
| DON | PCP1681 |
| DR!VE+ | DP1010.10.1067 |
| E.T.F. | 121372 |
| EUROBRAKE | 5502224789 |
| EUROREPAR | 1639378280 |
| FAI AUTOPARTS | BP700 FPBP463 |
| FEBI BILSTEIN | 16669 |
| FERODO | FSL1647 FVR1647 |
| FREMAX | FBP-1553 |
| FRI.TECH. | 5700 677.1 6771 |
| FTE | 9005568 9010640 BL1995A2 BL2056A2 |
| GALFER | B1.G102-0699.2 |
| GIRLING | 6116712 |
| GOCORE | GCD020358 |
| HELLA | 8DB 355 013-841 8DB355013841 |
| HELLA PAGID | 8DB355013841 |
| ICER | 141816 |
| JAPANPARTS | PP-0923AF |
| JAPKO | 510923 |
| JURATEK | JCP063 |
| JURID | 573303J |
| KAMOKA | JQ101306 |
| KAWE | 1187 01 118701 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6010908 |
| LORO | 231-02-148 |
| LPR | 05P1284 |
| LYNXAUTO | BD-8034 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201758 363700485091 |
| MAPCO | 6878 6878HPS |
| MASTER-SPORT | 13046072182N-SET-MS 13046072182N-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-2898 |
| METELLI | 22-0661-1 2206611 |
| METZGER | 1170465 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170465 118701 |
| MEYLE | 025 243 6719/PD 025 243 6719/W 0252436719PD 0252436719W |
| MINTEX | MDB2822 MDB2958 |
| MJA | MB200607 |
| MOTAQUIP | LVXL1706 |
| MOTRIO | 8550510640 |
| NATIONAL | NP2959 |
| NECTO | FD7207V |
| NK | 224767 224789 |
| OPEN PARTS | BPA1187.01 BPA118702 |
| OPTIMAL | 12389 BP-12389 BP12389 |
| PAGID | T1609 T1758 T1758N |
| PEX | 7685 |
| QH BENELUX | 7770 HP7770 |
| QUINTON HAZELL | BP1698 |
| R BRAKE | RB1816 |
| RAICAM | RA09080 |
| RAP BRAKES | R-P0551 |
| REMSA | 1187.01 118701 |
| REMY | RAP1158 |
| RIDEX | 402B0415 |
| ROADHOUSE | 21187.01 2118701 |
| ROTINGER | RT 1PD20871 |
| SAMKO | 5SP1284 |
| SBS | 224789 |
| SRLINE | S70-1441 S70-1604 |
| STARK | SKBP-0010417 |
| STELLOX | 000 043-SX 000 043B-SX |
| SWAG | 30 91 6669 30916669 |
| TEXTAR | 2436701 2436801 2436819005 |
| TOMEX BRAKES | TX 16-14 |
| TOPRAN | 112 170 |
| TRISCAN | 8110 29088 811029088 |
| TRUSTING | 5700 677.1 6771 |
| TRW | 24367 24368 24556 GDB1671 |
| VAICO | V10-0763 V100763 V1007631 |
| VALEO | 301946 598946 873367 |
| VW | 7H8698451 |
| WAGNER | WBP24368A |
| WOKING | P10873.01 P1087301 P1087302 |
| ZIMMERMANN | 24368.190.2 243681902 |
-
Épaisseur [mm]19
-
Quantité4
-
Hauteur 1 [mm]53,9
-
Hauteur 2 [mm]50,9
-
Largeur 2 [mm]141
-
Largeur 1 [mm]141,5
-
Marque de conformitéE9 90R - 01120/1355
-
Indicateur d'usurecontact de signal d'usure inclu
-
Longueur de contacts d'avertissement [mm]310
-
Nombre de témoins d'usure1 par essieu
-
Montage d'origineATE