Jeu de 4 plaquettes de frein 24137z KLAXCAR
Price:
9,33 €
HT
11,20 € TTC
Véhicules compatibles :
| MARQUES | MODÈLES |
| MERCEDES-BENZ | Classe C (W203) (C 180 -129cv C 180 Kompressor -143cv C 200 CDI -102cv C 200 CDI -116cv C 200 CDI -122cv C 200 CGI Kompressor -170cv C 200 Kompressor -163cv C 220 CDI -136cv C 220 CDI -143cv C 220 CDI -150cv C 230 -204cv C 230 Kompressor -192cv C 240 -170cv C 240 4-matic -170cv C 270 CDI -163cv C 270 CDI -170cv C 280 -231cv C 280 4-matic -231cv C 320 -218cv C 320 4-matic -218cv C 320 CDI -224cv C 32 AMG Kompressor -354cv C 350 -272cv C 350 4-matic -272cv) Classe C Coupé Sport (CL203) (C 160 Kompressor -122cv C 180 -129cv C 220 -163cv C 230 Kompressor -197cv C 350 -272cv) Classe C T-Model (S203) (C 180 -129cv Classe CLC (CLC 160 -129cv CLC 180 Kompressor -143cv CLC 200 CDI -122cv CLC 200 Kompressor -184cv CLC 220 CDI -150cv CLC 230 -204cv) CLK (C209) (200 CGI -170cv 200 Kompressor -163cv 200 Kompressor -184cv 220 CDI -136cv 220 CDI -150cv 240 -163cv 240 -170cv 270 CDI -163cv 270 CDI -170cv 280 -231cv 320 -218cv) CLK Décapotable (A209) (200 CGI -170cv 320 -218cv 320 CDI -224cv) SLK (R171) (200 Kompressor -163cv 300 -231cv 350 -305cv) |
Références équivalentes :
| MARQUES | RÉFÉRENCES |
| A.B.S. | 37165 |
| ABE | C1M025ABE |
| ACDELCO | AC690581D |
| AISIN | BPMB-1007 |
| AKEBONO | AN4508K AN4557K |
| AKRON-MALÒ | 1050354 |
| ALANKO | 10300034 |
| AP XENERGY | X40755 |
| APEC BRAKING | PAD1166 PD3049 |
| ASHIKA | 50-00-0067 |
| ASIMCO | KD7786 |
| ATE | 13 0460 2854 2 13.0460-2726.2 13.0460-2727.2 13.0463-2854.2 13.0470-2726.2 13.0470-2727.2 602726 602727 LD2726 LD2727 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PBP0159 |
| BARUM | BA2177 |
| BENDIX | 510395 571986B 571987B |
| BLUE PRINT | ADU174210 |
| BORG & BECK | BBP1751 |
| BOSCH | 0 986 424 517 0 986 424 518 0 986 494 607 0 986 50A 239 0 986 TB2 814 098650A211 BP274 BP275 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1367 |
| BRAXIS | AA0029 |
| BRECK | 23144 00 701 20 |
| BREMBO | P50045 P50045N |
| BREMSI | BP2896 |
| BSG | BSG 60-200-042 |
| CHAMPION | 571986CH 571987CH |
| CIFAM | 822-342-0 |
| COMLINE | ADB0854 CBP0854 |
| DANAHER | DBP1696 |
| DELPHI | LP1696 |
| DENCKERMANN | B110448 |
| DIAMAX | N09162 |
| DON | PCP1025 |
| DURON | DBP221428 |
| E.T.F. | 12-0896 |
| EBC BRAKES | DP1365 DP21365 DP31365C DP41365R |
| EEC | BRP1166 |
| EUROBRAKE | 5502223345 |
| EUROREPAR | 1617258280 |
| FEBI BILSTEIN | 16378 |
| FERODO | FDB1428 FDB1429 FSL1428 |
| FERRON | TOP04020076 |
| FI.BA | FBP2191 |
| FMSI-VERBAND | 7747-D872 D872-7747 |
| FREMAX | FBP-1181 |
| FRI.TECH. | 351.0 |
| FRIGAIR | PD06.501 |
| FTE | BL1731A4 BL1731B4 |
| GALFER | B1.G102-0924.2 B1.G102-0925.2 G1020924 G1020925 |
| GIRLING | 6114131 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 018-351 8DB 355 031-641 |
| HI-Q | SP2191 |
| HP (ZEBRA) | 7340 |
| HSB GOLD | HP5191 |
| ICER | 181369 181369-701 |
| ISOTECH | P. DE FREN IBP0143 |
| JAPANPARTS | PA-0067AF |
| JAPKO | 500067 |
| JP GROUP | 1363600710 |
| JURATEK | JCP1428 |
| JURID | 571986 571986B 571986D 571986J 571986J-AS 571986JC 571987 571987B 571987D 571987J 571987J-AS 571987JC |
| KALE | 23144 198 15 |
| KAMOKA | JQ1012856 JQ1012858 |
| KAWE | 0768 00 810053 |
| KEY PARTS | KBP1751 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001310 |
| KSH EUROPE | 1850.0058210 |
| LEMFÖRDER | 25418 26429 26429 01 |
| LPR | 05P767 |
| MAGNETI MARELLI | 363700205112 363916060312 PF0312 |
| MAPCO | 6034 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027262N-SET-MS |
| MAXGEAR | 19-0561 |
| MERCEDES-BENZ | 003 420 25 20 003 420 26 20 003 420 45 20 003 420 59 20 003 420 60 20 003 420 95 20 005 420 62 20 005 420 9620 006 420 62 20 A 003 420 25 20 A 003 420 26 20 A 003 420 45 20 A 003 420 59 20 A 003 420 60 20 A 003 420 95 20 A 005 420 62 20 A0064206220 A00 542 09620 |
| METELLI | 22-0342-0 |
| METZGER | 1170024 |
| MEYLE | 025 231 4419 025 231 4419/PD MBP0272 MBP0272PD |
| MINTEX | MDB2069 MDB2070 |
| MOTAQUIP | LVXL1076 VXL1076 |
| NATIONAL | NP2081 |
| NECTO | FD6961A FD6961N |
| NEW BLOX | NB23144N00 |
| NK | 223345 |
| OMNICRAFT | 2134896 HAMJ2K021BJAA |
| OPEN PARTS | BPA0768.00 |
| OPTIMAL | 10467 BP-10467 |
| OSSCA | 09112 |
| PAGID | T5111 T5112 |
| PEMEBLA | JAPPA-0067AF |
| PEUGEOT | 16 318 317 80 |
| PROTECHNIC | PRP0513 PRP0513-3M PRP0513C |
| QUARO | QP5988 QP5988C |
| QUINTON HAZELL | BP1269 |
| R BRAKE | RB1369 RB1369-701 |
| RAICAM | RA.0786.0 |
| REMSA | 0768.00 076880 768.00 PCA0768.00 |
| REMY | RAP1114 |
| RENAULT | 440600819R 440606133R 440606026R 8660004460 8660004461 |
| RIDEX | 402B0056 |
| ROADHOUSE | 2768 2768.00 276880 PSX276800 |
| SASIC | 6216031 |
| SBS | 1501223345 |
| SCT - MANNOL | SP 246 PR |
| SIGMAUTO | SPA896 |
| STARK | SKBP-0010055 |
| STELLOX | 779 000B-SX 779 000BL-SX |
| STOP | 571986S 571987S |
| SWAG | 10 91 6378 |
| TECHNIKA | 01415 |
| TEXTAR | 2314401 2314402 2314411 2314419415T4105 2314481 2314482 |
| TOMEX BRAKES | TX 12-78 |
| TOPRAN | 401 430 |
| TRISCAN | 8110 23026 |
| TRUSTING | 351.0 |
| TRW | GDB1413 GDB1413DTE |
| UNIPART | GBP1399AF |
| VAICO | V30-8125 V30-8125-1 |
| VALEO | 301448 597333 598448 |
| WAGNER | WBP23144A |
| WOKING | P6683.00 PSA668300 |
| WXQP | 140295 140643 |
| ZEKKERT | BS-1041 |
| ZIMMERMANN | 23144.195.1 23144.995.1 |
-
Côté d'assemblageavant
-
Quantité4
-
Système de freinageLucas-Girling
-
Hauteur 1 [mm]70
-
Hauteur 2 [mm]62
-
Largeur 2 [mm]131
-
Largeur 1 [mm]131
-
Marque de conformitéE11 90R-02A0348/34326
-
Indicateur d'usurepréparé pour indicateur d'usure
-
Numéro WVA23144
-
Épaisseur 1 [mm]19
-
Épaisseur 2 [mm]19